産廃 収集運搬について
- TOP
- 産廃 収集運搬について
保有車両のご紹介
車種 | 最大積載量 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
塵芥車 | 3,500kg | – | 1台 |
塵芥車 | 2,450kg | – | 1台 |
塵芥車 | 2,000kg | – | 1台 |
ダンプ | 9,700kg | 深 仕様 | 1台 |
ダンプ | 3,700kg | – | 1台 |
ダンプ | 2,000kg | 深 仕様 | 1台 |
キャブオーバー | 10,900kg | ユニック | 1台 |
キャブオーバー | 2,750kg | ユニック | 1台 |
キャブオーバー | 2,650kg | ユニック | 1台 |
キャブオーバー | 350kg | – | 1台 |
カーゴ | 2,000kg | リフト付き | 1台 |
ステーションワゴン | – | – | 1台 |
運搬許可品目
許可エリア | 許可番号 | 許可内容 |
---|---|---|
秋田県 | 第00518041279号 | 汚泥、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、石綿含有廃棄物 |
宮城県 | 第00418041279号 | 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る)、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん、(石綿含有廃棄物を含む。自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
岩手県 | 第00300041279号 | 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る)、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、(石綿含有廃棄物を含む。自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
収集カゴについて

収集カゴを貸し出し、回収して処分しております。
カゴの種類
大 | 3.0m³ |
中 | 2.5m³ |
小 | 1.0m³ |
貸出期間
3ヶ月以内
処分料金(26年6月から)
A地区 | B地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | 3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | ||
可燃物 | 処理料 | 11,550(10,500) | 9,790(8,900) | 3,850(3,500) | 11,550(10,500) | 9,790(8,900) | 3,850(3,500) |
運賃 | 5,170(4,700) | 5170(4,700) | 5,170(4,700) |
5,720(5,200) |
5,720(5,200) | 5,720(5,200) | |
合計 | 16,720(15,200) | 14,960(13,600) | 9,020(8,200) | 17,270(15,700) | 15,510(14,100) | 9,570(8,700) | |
不燃物 | 処理料 | 12,540(11,400) | 10,670(9,700) | 4,180(3,800) | 12,540(11,400) | 10,670(9,700) | 4,180(3,800) |
運賃 | 5,170(4,700) | 5,170(4,700) | 5,170(4,700) | 5,720(5,200) | 5,720(5,200) | 5,720(5,200) | |
合計 | 17,710(16,100) | 15,840(14,400) | 9,350(8,500) | 18,260(16,600) | 16,390(14,900) | 9,900(9,000) | |
混載 | 処理料 | 25,410(23,100) | 21,340(19,400) | 8,470(7,700) | 25,410(23,100) | 21,340(19,400) | 8,470(7,700) |
運賃 | 5,170(4,700) | 5,170(4,700) | 5,170(4,700) | 5,720(5,200) | 5,720(5,200) | 5,720(5,200) | |
合計 | 30,580(27,800) | 26,510(24,100) | 13,640(12,400) | 31,130(28,300) | 27,060(24,600) | 14,190(12,900) | |
ボード入り | 処理料 | 33,000(30,000) | 28,490(25,900) | 11,550(10,500) | 33,000(30,000) | 28,490(25,900) | 11,550(10,500) |
運賃 | 5,170(4,700) | 5,170(4,700) | 5,170(4,700) | 5,720(5,200) | 5,720(5,200) | 5,720(5,200) | |
合計 | 38,170(34,700) | 33,660(30,600) | 16,720(15,200) | 38,720(35,200) | 34,210(31,100) | 17,270(15,700) |
C地区 | D地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | 3m³(大) | 2.5m³(中) | 1m³(小) | ||
可燃物 | 処理料 | 11,550(10,500) | 9,790(8,900) | 3,850(3,500) | 11,550(10,500) | 9,790(8,900) | 3,850(3,500) |
運賃 | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | |
合計 | 17,820(16,200) | 16,060(14,600) | 10,450(9,200) | 18,700(17,000) | 16,940(15,400) | 11,000(10,000) | |
不燃物 | 処理料 | 12,540(11,400) | 10,670(9,700) | 4,180(3,800) | 12,540(11,400) | 10,670(9,700) | 4,180(3,800) |
運賃 | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | |
合計 | 18,810(17,100) | 16,940(15,400) | 10,450(9,500) | 19,690(17,900) | 17,820(16,200) | 11,330(10,300) | |
混載 | 処理料 | 25,410(23,100) | 21,340(19,400) | 8,470(7,700) | 25,410(23,100) | 21,340(19,400) | 8,470(7,700) |
運賃 | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | |
合計 | 31,680(28,800) | 27,610(25,100) | 14,740(13,400) | 32,560(29,600) | 28,490(25,900) | 15,620(14,200) | |
ボード入り | 処理料 | 33,000(30,000) | 28,490(25,900) | 11,500(10,500) | 33,000(30,000) | 28,490(25,900) | 11,550(10,500) |
運賃 | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 6,270(5,700) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | 7,150(6,500) | |
合計 | 39,270(35,700) | 34,760(31,600) | 17,820(16,200) | 40,150(36,500) | 35,640(32,400) | 18,700(17,000) |
全ての料金、()内は消費税抜きとなります。
1m³かごの運賃・・・同じ現場で4個以上同時に交換または引き上げがあった場合、3個目から運賃は半額となります。
A地区 | 羽後町,雄物川町,十文字町,平鹿町,湯沢市(高松地区以外) |
---|---|
B地区 | 東由利町,鳥海町,大雄村,横手市,増田町,稲川町,大森町,湯沢市高松(高松製材所まで),雄勝町(院内・秋の宮地区以外) |
C地区 | 大曲市(玉川橋まで),大内町(R105以南),南外村(R105以南),仙南村,山内村,六郷町,本荘市(市街地まで),由利町,西目町,矢島町,皆瀬村(小安地区除く),東成瀬村(岩井川地区まで)湯沢市高松(宇留院内、三途川まで),雄勝町院内,秋の宮地区(温泉地区を除く) |
D地区 | 大内町(R105以北),南外村(R105以北),神岡町,仙北町,千畑町,大曲市(玉川橋以北),仁賀保町,金浦町,象潟町,本荘市(市街地以北),湯沢市高松(新田 泥湯),秋ノ宮地区(温泉地区),皆瀬村(小安地区),東成瀬村(岩井川より遠隔地) |
※ 運搬距離を優先とさせていただき、市町村合併以前の地区別で対応させていただいております。
※ 収集カゴに過剰に投入した場合は、量に応じて追加割り増し料金をいただく場合がありますのでご注意下さい。
(大のカゴの場合、30㎝の過剰積み上げで約1m³ほどになります。つまりは、3割増しを目安としてください)